イベリア航空が2024年10月27日から日本路線の就航を再開するので、イベリア航空のハブ空港であるマドリード国際空港からの国際線就航地を地図にマッピングしてみました。
マドリード国際空港からの就航先
ほかの空港に重なってしまって見えないかもですが、マドリード空港が赤い飛行機マークになっています。
マドリード空港からの就航先の空港が青い飛行機マークのところです。
イベリア航空はマドリード空港から国際線で47ヵ国へ就航しています。
バルセロナ空港などマドリード以外からも国際線は就航していますが、東京からの直行便はマドリード空港に到着するので、今回はマドリード空港に絞っています。
アジア 1ヵ国 1路線
| 国名 | 就航地 |
| 日本 | 成田 |
北米 1ヵ国 8路線
| 国名 | 就航地 |
| アメリカ | ニューヨーク(JFK)、ダレス、シカゴ、ボストン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ダラス、マイアミ |
中米・カリブ 8ヵ国 8路線
| 国名 | 就航地 |
| プエルトリコ | ルイス・ムニョス・マリン |
| パナマ | パナマシティ |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ |
| キューバ | ハバナ |
| コスタリカ | サンホセ |
| エルサルバドル | サンサルバドル |
| グアテマラ | グアテマラシティ |
| メキシコ | メキシコシティ |
南米 8ヵ国 10路線
| 国名 | 就航地 |
| ブラジル | リオデジャネイロ、グアルーリョス |
| チリ | サンティアゴ |
| アルゼンチン | エセイサ |
| ベネズエラ | カラカス |
| ペルー | リマ |
| エクアドル | グアヤキル、キト |
| コロンビア | ボゴタ |
| ウルグアイ | モンテビデオ |
ヨーロッパ 21ヵ国 55路線
| 国名 | 就航地 |
| イギリス | ヒースロー、ガトウィック、マンチェスター、エディンバラ |
| スウェーデン | ストックホルム |
| フランス | パリ、オルリー、リヨン、ニース、マルセイユ、ボルドー、ストラスブール、トゥールーズ、ナント |
| イタリア | ミラノ(リナーテ、マルペンザ)、ローマ、ボローニャ、バーリ、トリノ、カターニア、ヴェネツィア、フィレンツェ、ナポリ、オルビア |
| ポルトガル | マドリード、リスボン、ポルト、フンシャル、ファロ |
| アイスランド | ケプラヴィーク |
| アイルランド | ダブリン |
| ハンガリー | ブダペスト |
| クロアチア | ザグレブ、ドブロブニク |
| ベルギー | ブリュッセル |
| オーストリア | ウィーン |
| アルバニア | ティラナ |
| スイス | チューリッヒ、ジュネーブ |
| フィンランド | ヘルシンキ |
| ブルガリア | ソフィア |
| ノルウェー | オスロ、ベルゲン |
| ギリシャ | アテネ、イラクリオン、サントリーニ島 |
| デンマーク | コペンハーゲン |
| チェコ | プラハ |
| ドイツ | フランクフルト、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ハンブルク、ブランデンブルク |
| オランダ | アムステルダム |
中東 3ヵ国 3路線
| 国名 | 就航地 |
| イスラエル | テルアビブ |
| ヨルダン | アンマン |
| カタール | ドーハ |
アフリカ 5ヵ国 7路線
| 国名 | 就航地 |
| モロッコ | カサブランカ、マラケシュ、タンジェ |
| エジプト | カイロ |
| アルジェリア | アルジェ |
| アンゴラ | ルアンダ |
| セネガル | ダカール |
まとめ
イベリア航空の就航先は、だいぶ偏ってる感じです。
欧州内が多いのは当然として、北米・中南米はたくさん飛んでますが、それ以外はスカスカな感じですね。
アジアは日本だけですし。
シンガポールは以遠権によるフライトで、ロンドンから飛んでるというのは驚きです。
さらに同じく以遠権のフライトですが、イースター島に飛んでるのは予想外でした。