どこに旅行に行こうかなって考えるのって楽しいですよね。
しかも特典航空券なら、タダで飛べちゃうなんて魅力的です。
特典航空券を検索するとき、最初にフライトの時間もチェックしたほうが良いです。
あんまり朝早い出発だと早起きが辛いし、午前中に出発じゃあラウンジを堪能できないし・・・とかもありますが、注意すべき点があります。
特に、出発時間が深夜12時以降の便は気をつけましょう。例えばエミレーツで東京を22時30分発と深夜0時5分発というのがありますが、検索で一緒に出てきても、この2つの便はほぼ1日違います。深夜発の便は実質前日に出発するようなものです。
さらに、運航日ってなにげに重要です。毎日運航なら良いですが、曜日運航だと検索日を間違うとどんなに頑張っても出てきません。
ということで、JMB提携航空会社の東京発着フライトスケジュールだけまとめてるサイトがあれば良いのに、と思ったので作ってみました。(大阪発着も追加しました)
もちろん、フライトスケジュールは月によって結構変動するし、最近はコロナの影響が収まり、運航再開とか結構あるので、あくまで参考まで。
出来るだけ情報は最新のものにアップデートしていますが、「この情報古いよ」とか「間違ってるよ」とか見つけたらTwitterからお知らせいただけると嬉しいです。
かなり縦に長いページになってますので、目的の航空会社が決まってるときは目次からクリックしたほうが楽ちんです。
アメリカン航空
2023.11.16更新
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AA170 | 羽田 | 13:05 | ロサンゼルス | 06:00 | 9:55 | 毎日 |
AA176 | 羽田 | 18:00 | ダラス | 14:35 | 11:35 | 毎日 |
AA060 | 成田 | 18:25 | ダラス | 14:55 | 11:30 | 毎日 |
AA026 | 羽田 | 20:25 | ロサンゼルス | 13:20 | 9:55 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AA027 | ロサンゼルス | 09:35 | 羽田 | 15:05* | 12:30 | 毎日 |
AA061 | ダラス | 10:30 | 成田 | 15:30* | 14:00 | 毎日 |
AA175 | ダラス | 13:40 | 羽田 | 18:25* | 13:45 | 毎日 |
AA169 | ロサンゼルス | 23:50 | 羽田 | 05:05** | 12:15 | 毎日 |
ハワイアン航空
2023.11.16更新
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
HA822 | 成田 | 19:55 | ホノルル | 08:00 | 7:05 | 週6運航 |
HA864 | 羽田 | 20:05 | ホノルル | 08:20 | 7:15 | 週6運航 |
HA458 | 羽田 | 21:20 | ホノルル | 09:20 | 7:00 | 週6運航 |
HA856 | 羽田 | 23:55 | ホノルル | 12:10 | 7:15 | 週1~4運航 |
HA852 | 羽田 | 23:55 | コナ | 12:20 | 7:25 | 下記* |
01月26日~03月01日:日<3月1日(金)は運航>
03月02日~03月12日:金・日
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
HA821 | ホノルル | 11:55 | 成田 | 16:00* | 9:05 | 週6運航 |
HA863 | ホノルル | 13:05 | 羽田 | 17:10* | 9:05 | 週6運航 |
HA457 | ホノルル | 15:20 | 羽田 | 19:30* | 9:10 | 週6運航 |
HA855 | ホノルル | 17:45 | 羽田 | 22:00* | 9:15 | 週2~4運航 |
HA851 | コナ | 17:35 | 羽田 | 22:00* | 9:25 | 下記** |
**運航日
01月26日~03月01日:日
03月02日~03月12日:金・日
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
HA450 | 関西 | 20:45 | ホノルル | 09:20* | 7:35 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
HA449 | ホノルル | 13:50 | 関西 | 18:45* | 9:55 | 毎日 |
ブリティッシュ・エアウェイズ
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
BA008 | 羽田 | 08:50 | ロンドン | 15:30 | 14:40 | 毎日 |
BA006* | 羽田 | 13:15 | ロンドン | 18:55 | 14:40 | 月火木土 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
BA007 | ロンドン | 09:35 | 羽田 | 07:10* | 13:35 | 毎日 |
BA005** | ロンドン | 13:20 | 羽田 | 10:55* | 13:40 | 月水金日 |
エールフランス
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AF293 | 羽田 | 01:00 | パリ | 07:55 | 14:55 | 毎日 |
AF163 | 羽田 | 09:05 | パリ | 15:50 | 14:45 | 水金日 |
AF147 | 成田 | 11:05 | パリ | 18:00 | 14:55 | 月水土 |
AF279 | 羽田 | 13:45 | パリ | 20:30 | 14:45 | 月火木土 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AF162 | パリ | 08:30 | 羽田 | 05:55* | 14:25 | 火木土 |
AF272 | パリ | 14:40 | 羽田 | 12:05* | 13:25 | 月水金日 |
AF146 | パリ | 11:25 | 成田 | 09:05* | 13:40 | 火金日 |
AF274 | パリ | 21:30 | 羽田 | 19:25* | 13:55 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AF291 | 関西 | 12:25 | パリ | 19:20 | 14:55 | 水金日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AF292 | パリ | 13:30 | 関西 | 10:45* | 13:15 | 火木土 |
フィンエアー
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AY062 | 羽田 | 21:50 | ヘルシンキ | 04:40* | 12:50 | 毎日 |
AY074** | 成田 | 23:05 | ヘルシンキ | 05:55* | 12:50 | 火水金日 |
**成田便は2024/3/31から月曜を除く週6日運航
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AY073** | ヘルシンキ | 17:45 | 成田 | 13:05* | 13:20 | 月火木土 |
AY061 | ヘルシンキ | 18:30 | 羽田 | 13:50* | 13:20 | 毎日 |
**成田便は、2024/4/1から日曜を除く週6日運航
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AY068 | 関西 | 22:25 | ヘルシンキ | 05:30* | 13:05 | 月木土 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
AY067 | ヘルシンキ | 17:45 | 関西 | 12:35* | 12:50 | 水金日 |
エミレーツ航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
EK313 | 羽田 | 00:05 | ドバイ | 06:20 | 11:15 | 毎日 |
EK319 | 成田 | 22:30 | ドバイ | 04:45* | 11:15 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
EK318 | ドバイ | 02:40 | 成田 | 17:35 | 9:55 | 毎日 |
EK312 | ドバイ | 07:50 | 羽田 | 22:35 | 9:45 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
EK317 | 関西 | 23:45 | ドバイ | 04:50* | 10:05 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
EK316 | ドバイ | 03:00 | 関西 | 17:15 | 9:15 | 毎日 |
カタール航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QR813 | 羽田 | 01:00 | ドーハ | 06:30 | 11:30 | 毎日 |
QR807 | 成田 | 22:30 | ドーハ | 04:05* | 11:35 | 毎日 |
羽田便は2024年4月2日以降運休
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QR806 | ドーハ | 02:05 | 成田 | 18:35 | 10:30 | 毎日 |
QR812 | ドーハ | 07:15 | 羽田 | 23:30 | 10:15 | 毎日 |
羽田便は2024年4月2日以降運休
大阪発着(2024/3/1から運航再開)
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QR803 | 関西 | 18:00 | ドーハ | 23:55 | 11:55 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QR802 | ドーハ | 01:20 | 関西 | 16:30 | 9:10 | 毎日 |
マレーシア航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MH81 | 成田 | 09:30 | コタキナバル | 15:00 | 06:30 | 月木 |
MH89 | 成田 | 10:20 | クアラルンプール | 16:45 | 07:25 | 毎日 |
MH71 | 成田 | 22:30 | クアラルンプール | 04:55* | 07:25 | 水木金土日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MH80 | コタキナバル | 00:50 | 成田 | 07:20 | 05:30 | 月木 |
MH70 | クアラルンプール | 09:50 | 成田 | 18:05 | 07:15 | 水木金土日 |
MH88 | クアラルンプール | 23:30 | 成田 | 07:40* | 07:10 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MH53 | 関西 | 09:55 | クアラルンプール | 15:45 | 06:50 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MH52 | クアラルンプール | 22:15 | 関西 | 05:45* | 06:30 | 毎日 |
キャセイパシフィック航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
CX509 | 成田 | 09:15 | 香港 | 13:15 | 05:00 | 毎日 |
CX543 | 羽田 | 10:05 | 香港 | 13:50 | 04:45 | 毎日 |
CX501 | 成田 | 10:40 | 香港 | 14:40 | 05:00 | 毎日 |
CX527 | 成田 | 14:50 | 香港 | 18:55 | 05:05 | 毎日 |
CX451 | 成田 | 15:40 | 香港(台北経由)* | 21:30 | 06:50 | 毎日 |
CX549 | 羽田 | 16:25 | 香港 | 20:00 | 04:35 | 毎日 |
CX521 | 成田 | 17:15 | 香港 | 21:20 | 05:05 | 毎日 |
CX505 | 成田 | 18:30 | 香港 | 22:25 | 04:55 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
CX524 | 香港 | 01:20 | 成田 | 06:45 | 04:25 | 毎日 |
CX526 | 香港 | 08:10 | 成田 | 13:40 | 04:30 | 毎日 |
CX548 | 香港 | 08:45 | 羽田 | 13:55 | 04:10 | 毎日 |
CX504 | 香港 | 09:05 | 成田 | 14:30 | 04:25 | 毎日 |
CX450 | 香港 | 09:50 | 成田(台北経由)* | 17:20 | 06:30 | 毎日 |
CX520 | 香港 | 10:30 | 成田 | 16:05 | 04:35 | 毎日 |
CX500 | 香港 | 15:10 | 成田 | 20:35 | 04:25 | 毎日 |
CX542 | 香港 | 16:20 | 羽田 | 21:35 | 04:15 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
CX597 | 関西 | 09:10 | 香港 | 12:15 | 04:05 | 毎日 |
CX503 | 関西 | 10:00 | 香港 | 13:05 | 04:05 | 毎日 |
CX565 | 関西 | 16:05 | 香港(台北経由)* | 21:15 | 06:10 | 毎日 |
CX507 | 関西 | 17:50 | 香港 | 20:55 | 04:05 | 毎日 |
CX595 | 関西 | 18:40 | 香港 | 21:45 | 04:05 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
CX566 | 香港 | 01:50 | 関西 | 06:35 | 03:45 | 毎日 |
CX596 | 香港 | 08:10 | 関西 | 13:00 | 03:50 | 毎日 |
CX564 | 香港 | 08:10 | 関西(台北経由)* | 14:55 | 05:45 | 毎日 |
CX506 | 香港 | 10:20 | 関西 | 15:15 | 03:55 | 毎日 |
CX502 | 香港 | 16:30 | 関西 | 21:25 | 03:55 | 毎日 |
大韓航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
KE720 | 羽田 | 02:00 | 仁川 | 04:35 | 02:35 | 毎日 |
KE706 | 成田 | 09:20 | 仁川 | 11:45 | 02:25 | 毎日 |
KE2106 | 羽田 | 09:20 | 金浦 | 11:45 | 02:25 | 毎日 |
KE2102 | 羽田 | 12:25 | 金浦 | 14:45 | 02:20 | 毎日 |
KE2130 | 成田 | 12:45 | 釜山 | 14:55 | 02:10 | 毎日 |
KE704 | 成田 | 13:55 | 仁川 | 16:30 | 02:35 | 毎日 |
KE2132 | 成田 | 19:20 | 釜山 | 21:35 | 02:15 | 毎日 |
KE2104 | 羽田 | 19:45 | 金浦 | 22:05 | 02:20 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
KE1807 | 金浦 | 09:00 | 羽田 | 11:10 | 02:10 | 毎日 |
KE2129 | 釜山 | 09:20 | 成田 | 11:35 | 02:15 | 毎日 |
KE703 | 仁川 | 10:10 | 成田 | 12:35 | 02:25 | 毎日 |
KE2131 | 釜山 | 16:00 | 成田 | 18:15 | 02:15 | 毎日 |
KE2103 | 金浦 | 16:15 | 羽田 | 18:30 | 02:15 | 毎日 |
KE705 | 仁川 | 18:05 | 成田 | 20:35 | 02:30 | 毎日 |
KE2105 | 金浦 | 18:40 | 羽田 | 21:00 | 02:20 | 毎日 |
KE719 | 仁川 | 20:30 | 羽田 | 22:50 | 02:20 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
KE722 | 関西 | 10:25 | 仁川 | 12:15 | 01:50 | 毎日 |
KE2188 | 関西 | 11:55 | 金浦 | 13:40 | 01:45 | 毎日 |
KE724 | 関西 | 12:30 | 仁川 | 14:20 | 01:50 | 毎日 |
KE726 | 関西 | 18:25 | 仁川 | 20:15 | 01:50 | 毎日 |
KE2120 | 関西 | 19:35 | 金浦 | 21:20 | 01:45 | 毎日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
KE2117 | 金浦 | 09:00 | 関西 | 10:45 | 01:45 | 毎日 |
KE723 | 仁川 | 09:35 | 関西 | 11:20 | 01:45 | 毎日 |
KE725 | 仁川 | 15:20 | 関西 | 17:15 | 01:55 | 毎日 |
KE2119 | 金浦 | 16:35 | 関西 | 18:25 | 01:50 | 毎日 |
KE721 | 仁川 | 18:55 | 関西 | 20:50 | 01:55 | 毎日 |
中国東方航空
東京発着
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MU576 | 羽田 | 08:40 | 上海浦東 | 10:30 | 02:50 | 毎日 |
MU272 | 成田 | 10:55 | 上海浦東 | 13:40 | 03:45 | 毎日 |
MU776 | 成田 | 13:00 | 南京 | 15:30 | 03:00 | 水木日 |
MU2616 | 成田 | 13:05 | 武漢 | 16:15 | 04:10 | 火土 |
MU524 | 成田 | 13:50 | 上海浦東 | 16:15 | 03:25 | 毎日 |
MU538 | 羽田 | 14:30 | 上海虹橋 | 17:10 | 03:40 | 毎日 |
MU594 | 成田 | 14:55 | 西安 | 19:05 | 05:10 | 木 |
MU9608 | 成田 | 15:25 | 昆明 | 21:15 | 06:50 | 火 |
MU522 | 成田 | 15:30 | 上海浦東 | 18:30 | 04:00 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MU2615 | 武漢 | 07:30 | 成田 | 12:00 | 03:30 | 火土 |
MU775 | 南京 | 08:00 | 成田 | 12:00 | 03:00 | 水木日 |
MU9607 | 昆明 | 08:05 | 成田 | 14:25 | 05:20 | 火 |
MU593 | 西安 | 08:20 | 成田 | 13:55 | 04:35 | 木 |
MU523 | 上海浦東 | 09:05 | 成田 | 12:50 | 02:45 | 毎日 |
MU537 | 上海虹橋 | 09:40 | 羽田 | 13:30 | 02:50 | 毎日 |
MU521 | 上海浦東 | 10:30 | 成田 | 14:25 | 02:55 | 毎日 |
MU271 | 上海浦東 | 17:10 | 成田 | 20:50 | 02:40 | 毎日 |
MU575 | 上海浦東 | 17:30 | 羽田 | 21:20 | 02:50 | 毎日 |
大阪発着
大阪発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MU730 | 関西 | 10:00 | 上海浦東 | 11:30 | 02:30 | 毎日 |
MU516 | 関西 | 14:20 | 上海浦東 | 16:20 | 03:00 | 毎日 |
MU526* | 関西 | 15:55 | 北京大興 | 19:00 | 04:05 | 毎日 |
MU2060 | 関西 | 16:20 | 青島 | 18:40 | 03:20 | 月水金 |
MU748 | 関西 | 16:30 | 上海浦東 | 18:20 | 02:50 | 火木土日 |
大阪着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
MU515 | 上海浦東 | 10:05 | 関西 | 13:20 | 02:15 | 毎日 |
MU525 | 北京大興 | 10:40 | 関西 | 14:45 | 03:05 | 毎日 |
MU2059 | 青島 | 11:40 | 関西 | 15:10 | 02:30 | 月水金 |
MU747 | 上海浦東 | 12:00 | 関西 | 15:20 | 02:20 | 火木土日 |
MU729 | 上海浦東 | 17:30 | 関西 | 21:00 | 02:30 | 毎日 |
スリランカ航空
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
UL455 | 成田 | 11:35 | コロンボ | 17:25 | 09:20 | 火木土日* |
*2024年4月1日から月曜運航追加
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
UL454 | コロンボ | 19:15 | 成田 | 07:35* | 08:50 | 月水金土** |
2024年3月31日から日曜運航追加
ジェットスタージャパン
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
GK41 | 成田 | 19:50 | マニラ | 23:40 | 04:50 | 毎日 |
GK11 | 成田 | 22:50 | 台北 | 01:40* | 03:50 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
Gk40 | マニラ | 00:40 | 成田 | 06:10 | 04:30 | 毎日 |
GK12 | 台北 | 02:40 | 成田 | 01:40* | 03:50 | 毎日 |
カンタス航空
東京発
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QF26 | 羽田 | 07:00 | シドニー | 18:50 | 09:50 | 毎日 |
QF80 | 成田 | 19:20 | メルボルン | 07:45* | 10:25 | 毎日 |
QF62 | 成田 | 19:30 | ブリスベン | 05:45* | 09:15 | 毎日 |
QF60 | 羽田 | 22:00 | シドニー | 09:55* | 09:55 | 毎日 |
東京着
便名 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 所要時間 | 運航日 |
QF79 | メルボルン | 09:25 | 成田 | 17:40 | 10:15 | 毎日 |
QF61 | ブリスベン | 09:20 | 成田 | 17:30 | 09:10 | 毎日 |
QF59 | シドニー | 12:20 | 羽田 | 20:15 | 09:55 | 毎日 |
QF25 | シドニー | 21:45 | 羽田 | 05:25* | 09:40 | 毎日 |