【2023/7/19更新 フランス・リヨン追加】
JMB提携航空会社ってたくさんあるので、それぞれの航空会社が本拠地のハブ空港からどこに飛んでるのか、就航先がぱっと分かるような地図があったら良いなと思ったので、作ってみました。
まずはカタール航空です。日本からはカタール航空の本拠地であるドーハ・ハマド国際空港へ飛んでいるので、そこからどこに飛べるのかが分かったら面白いかなと。
ドーハ・ハマド国際空港からの就航先
カタール航空はドーハから世界79ヵ国へ就航しています。
南米 1ヵ国 1路線
| 国名 | 就航地 |
| ブラジル | サンパウロ |
アジア 17ヵ国 44路線
| 国名 | 就航地 |
| 日本 | 羽田、成田 |
| スリランカ | コロンボ |
| タイ | プーケット、バンコク(スワンナプーム) |
| フィリピン | マニラ(ニイノ・アキノ)、クラーク、セブ、ダバオ |
| パキスタン | ムルターン、スィアールコート、ラホール、カラチ、ペシャワール、イスラマバード |
| インド | デリー、ベンガルール、コルカタ、アフマダーバード、ハイデラバード、アムリトサル、ゴア、ムンバイ、チェンナイ、コーチン、コージコード、ティルヴァナンタプラム、ナーグプル |
| インドネシア | ジャカルタ、デンパサール |
| 韓国 | 仁川 |
| 中国 | 杭州、広州、上海(浦東)、大興 |
| 香港 | 香港 |
| シンガポール | シンガポール |
| ベトナム | ハノイ、ホーチミン |
| マレーシア | クアラルンプール |
| ネパール | カトマンズ |
| バングラデシュ | ダッカ |
| モルディブ | マレ |
| カザフスタン | アルマトイ |
ヨーロッパ28ヵ国 47路線
| 国名 | 就航地 |
| スウェーデン | ストックホルム |
| イギリス | ロンドン(ヒースロー、ガトウィック)、マンチェスター、エディンバラ、バーミンガム |
| フランス | パリ、ニース、リヨン |
| イタリア | ローマ、ミラノ、ベネツィア |
| スペイン | バルセロナ、マドリード、マラガ |
| アイルランド | ダブリン |
| クロアチア | ザグレブ |
| トルコ | アンカラ、イスタンブール、サビハ、アンダルヤ、ボドルム、アダナ |
| ベルギー | ブリュッセル |
| オーストリア | ウィーン |
| スイス | チューリッヒ、ジュネーブ |
| ブルガリア | ソフィア |
| セルビア | ベオグラード |
| ルーマニア | ブカレスト |
| ポーランド | ワルシャワ |
| ノルウェー | オスロ |
| オランダ | アムステルダム |
| ギリシャ | アテネ、ミコノス島 |
| デンマーク | コペンハーゲン |
| チェコ | プラハ |
| キプロス | ラルナカ |
| ドイツ | フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブランデンブルク |
| ハンガリー | ブダペスト |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ |
| アゼルバイジャン | バクー |
| アルメニア | エレバン |
| ジョージア | トビリシ |
| ロシア | モスクワ |
北米 2ヵ国 13路線
| 国名 | 就航地 |
| アメリカ | ヒューストン、ロサンゼルス、ボストン、アトランタ、シカゴ、ダラス、サンフランシスコ、ダレス、マイアミ、ニューヨーク(JFK)、シアトル、フィラデルフィア |
| カナダ | モントリオール |
中東 8ヵ国 23路線
| 国名 | 就航地 |
| UAE | ドバイ、アブダビ、シャルジャー |
| レバノン | ベイルート |
| ヨルダン | アンマン |
| サウジアラビア | ダンマン、ジェッダ、リヤド、マディーナ、ブライダフ、ターイフ |
| オマーン | マスカット、サラーラ |
| クウェート | クウェート |
| イラン | テヘラン、シーラーズ、マシュハド、イシュファハン |
| イラク | バスラ、バグダッド、アルビル、ナシャフ、スライマーニーヤ |
アフリカ 21ヵ国 29路線
| 国名 | 就航地 |
| ケニヤ | ナイロビ |
| エジプト | カイロ、アレキサンドリア |
| 南アフリカ | ケープタウン、ヨハネスブルグ、ダーバン |
| ソマリア | モガディッシュ |
| ガーナ | アクラ |
| モロッコ | カサブランカ |
| スーダン | ハルツーム |
| ウガンダ | カンパラ |
| タンザニア | ダルエスサラーム、キリマンジャロ、ザンジバル |
| チュニジア | チュニス |
| ナイジェリア | ラゴス、アブジャ、ポートハーコート、カノ |
| モザンビーク | マプート |
| アルジェリア | アルジェ |
| ジブチ | ジブチ |
| コートジボワール | アビジャン |
| セイシェル | ヴィクトリア |
| エチオピア | アディスアベバ |
| アンゴラ | ルアンダ |
| ナミビア | ホセア・クタコ |
| ジンバブエ | ハラレ |
| ザンビア | ルサカ |
オセアニア 2ヵ国 6路線
| 国名 | 就航地 |
| オーストラリア | アデレード、シドニー、パース、ブリスベン、メルボルン |
| ニュージーランド | オークランド |
まとめ
正直カタール航空を舐めてました。
JALの国際線が就航している国は20ヵ国なので、カタール航空の79ヵ国は約4倍ですね。
カタール自体は国が狭いので国内線はありませんが、それにしても就航している国の多さに驚きです。
就航先は中東、ヨーロッパ、アフリカ、インドを中心に世界中といった感じです。
ということは、ドーハを経由して1度乗継をすれば、たいていのところには辿り着けるということですね。
カタール航空はサーチャージも不要だし、今度の旅行はカタール航空でどこかに行ってみようかな。