海外旅行にWiFiルータをレンタルしようと思って検索すると、いろんな会社が出てきて、結局どこが安いの?お得なの?って悩みませんか?
訪問する国、日数やデータ量上限の組み合わせで複雑になって、なかなかパッと見てどこがお得なのか分かりづらい・・・。
ということで、今後の旅行に備えて、各社の料金比較をしてみました。
安さ重視、データ量無制限重視の2種類で調べてます。
WiFiルータとeSIMどっちが良いのかな?という方はこちらもご参考に。
データ量よりも、安さ重視!
そんなにスマホを使うつもりはないけど、困ったときには保険として繋がるようにはしておきたいとか、無制限ほどはいらないよという方はこれですね。
各社1日当たりの料金です。
アジア
カッコ内は1日の 上限データ量 | グローバルモバイル(300MB) | WiFiトラベル (500MB) | グローバルWiFi (300MB) |
韓国 | 420円 | 790円 | 670円 |
中国 | 305円 | 1,270円 | 970円 |
香港 | 360円 | 940円 | 670円 |
台湾 | 280円 | 940円 | 970円 |
タイ | 487円 | 940円 | 970円 |
マレーシア | 349円 | 790円 | 770円 |
シンガポール | 367円 | 1,030円 | 970円 |
アメリカ・中東・オセアニア
カッコ内は1日の 上限データ量 | グローバルモバイル (300MB) | WiFiトラベル (500MB) | グローバルWiFi (300MB) |
アメリカ本土 | 415円 | 1,030円 | 970円 |
ハワイ | 472円 | 1,030円 | 970円 |
グアム | ー | 1,140円 | 970円 |
オーストラリア | 316円 | 1,190円 | 1,270円 |
カタール | 487円 | 1,500円 | 1,370円 |
ドバイ | 487円 | 940円 | 970円 |
ヨーロッパ
カッコ内は1日の 上限データ量 | グローバルモバイル (300MB) | WiFiトラベル (500MB) | グローバルWiFi (300MB) |
フランス | 404円 | 1,190円 | 1,270円 |
イタリア | 388円 | 1,190円 | 1,270円 |
フィンランド | 750円 | 1,190円 | 1,270円 |
イギリス | 395円 | 1,190円 | 1,270円 |
スペイン | 404円 | 1,190円 | 1,270円 |
スイス | 750円 | 1,190円 | 1,270円 |
ドイツ | 395円 | 1,190円 | 1,270円 |
データ量の心配はしたくないから、とにかく無制限!
動画を見る、PCも使う、とにかくデータ量はたくさんあって困るもんじゃないですから!という方はこれ。
こちらも各社1日当たりの料金です。
アジア
さくらモバイル | グローバルモバイル | WiFiトラベル | グローバルWiFi | |
韓国 | ー | 700円 | 1,150円 | 1,870円 |
中国 | 980円 | 1,024円 | 1,300円 | 1,870円 |
香港 | 880円 | 660円 | 1,100円 | 1,870円 |
台湾 | 680円 | 643円 | 1,150円 | 1,870円 |
タイ | 680円 | 1592円 | 1,150円 | 2,070円 |
マレーシア | ー | 748円 | 1,600円 | 1,970円 |
シンガポール | ー | 748円 | 1,290円 | 2,070円 |
アメリカ・中東・オセアニア
さくらモバイル | グローバルモバイル | WiFiトラベル | グローバルWiFi | |
アメリカ本土 | 980円 | 972円 | 1,340円 | 2,170円 |
ハワイ | 980円 | 790円 | 1,340円 | 2,170円 |
グアム | ー | 1,240円 | 1,340円 | 1,170円 |
オーストラリア | 980円 | 768円 | 1,240円 | 2,370円 |
カタール | ー | 1,592円 | 2,350円 | 2,270円 |
ドバイ | ー | 1,592円 | 1,680円 | 2,070円 |
ヨーロッパ
さくらモバイル | グローバルモバイル | WiFiトラベル | グローバルWiFi | |
フランス | 880円 | 700円 | 1,390円 | 2,370円 |
イタリア | 980円 | 760円 | 1,390円 | 2,370円 |
フィンランド | 980円 | 1,500円 | 1,920円 | 2,370円 |
イギリス | 880円 | 760円 | 1,450円 | 2,370円 |
スペイン | 980円 | 760円 | 1,450円 | 2,370円 |
スイス | 980円 | 1,500円 | 1,450円 | 2,370円 |
ドイツ | 980円 | 1,056円 | 1,450円 | 2,370円 |
配送料比較
出発前に自宅受け取りにすることで、現地の空港での受け渡しを不要にすることが出来ますが、各社この扱いについての料金は違いがあります。
受取 | 返却 | |
さくらモバイル | 自宅配送:1,000円 空港受取:1,000円 現地空港受取:無料 | ポスト投函:無料 現地空港返却:無料 |
グローバルモバイル | 自宅配送無料 | ポスト投函:無料 |
WiFiトラベル | 自宅配送:650円 空港受取:1,100円 | ポスト投函:370円 宅配便:実費 |
グローバルWiFi | 自宅配送:550円 空港受取:550円 | 国内空港返却:無料 宅配便:実費 |
まとめ
今回調べてみて、正直会社によってこんなに値段が違うのかというのが驚きでした。
総じて、グローバルモバイルが安いケースが多いですね。
私はタイへ行くときにいろいろ調べて一番安そうなさくらモバイルを使いましたが、こうやってみるとほんとに安かった(笑)
訪問国や必要なデータ量によってお得な会社は異なるので、比較表が参考になれば幸いです。
eSIMの料金比較についてはこちら。